Peruvian Nuevo Sol(PEN) To Australian Dollar(AUD)
This is the page of Peruvian Nuevo Sol (PEN) to Australian Dollar (AUD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Peruvian Nuevo Sol(PEN).
1 PEN
=
0.41456 AUD
Convert Australian Dollar To Peruvian Nuevo Sol
Exchange Rates Updated: Sep 29,2026 01:14 UTC
Full history please visit PEN/AUD History
Convert Peruvian Nuevo Sol(PEN) To Australian Dollar(AUD)
| PEN | AUD | PEN | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 PEN = | 0.41456 AUD | 2.41219 PEN = | 1 AUD |
| 2 PEN = | 0.82912 AUD | 4.82439 PEN = | 2 AUD |
| 5 PEN = | 2.0728 AUD | 12.06097 PEN = | 5 AUD |
| 10 PEN = | 4.1456 AUD | 24.12195 PEN = | 10 AUD |
| 15 PEN = | 6.2184 AUD | 36.18292 PEN = | 15 AUD |
| 20 PEN = | 8.2912 AUD | 48.2439 PEN = | 20 AUD |
| 25 PEN = | 10.364 AUD | 60.30487 PEN = | 25 AUD |
| 50 PEN = | 20.72801 AUD | 120.60975 PEN = | 50 AUD |
Peruvian Nuevo Sol(PEN) To Australian Dollar(AUD) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Peruvian Nuevo Sol | Australian Dollar |
|---|---|---|
| Monday 28/09/2026 | 1 PEN = | 0.41443 AUD |
| Sunday 27/09/2026 | 1 PEN = | 0.42035 AUD |
| Saturday 26/09/2026 | 1 PEN = | 0.41971 AUD |
| Friday 25/09/2026 | 1 PEN = | 0.41971 AUD |
| Thursday 24/09/2026 | 1 PEN = | 0.41986 AUD |
| Wednesday 23/09/2026 | 1 PEN = | 0.42075 AUD |
| Tuesday 22/09/2026 | 1 PEN = | 0.41611 AUD |
| Monday 21/09/2026 | 1 PEN = | 0.4166 AUD |
| Sunday 20/09/2026 | 1 PEN = | 0.41622 AUD |
| Saturday 19/09/2026 | 1 PEN = | 0.41595 AUD |
Full history please visit PEN/AUD Exchange Rates History
Convert 1 Peruvian Nuevo Sol(PEN) to other currencies
Popular Peruvian Nuevo Sol(PEN) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Peruvian Nuevo Sol(PEN) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


